npower Championship 2010/2011
Historical league standings at 23rd October 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Queens Park Rangers | 13 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 8 | 5 | 0 | 25 | 4 | 29 | 21 |
| 2 | Cardiff City | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 21 | 11 | 26 | 10 |
| 3 | Swansea City | 13 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 23 | 5 |
| 4 | Norwich City | 13 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 23 | 4 |
| 5 | Watford | 13 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 25 | 18 | 21 | 7 |
| 6 | Coventry City | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 21 | 4 |
| 7 | Burnley | 13 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 20 | 6 |
| 8 | Reading | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 18 | 11 | 19 | 7 |
| 9 | Millwall | 13 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | 3 |
| 10 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | 19 | 3 |
| 11 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 19 | 1 |
| 12 | Derby County | 13 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 21 | 16 | 18 | 5 |
| 13 | Portsmouth | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 18 | 1 |
| 14 | Ipswich Town | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 18 | 0 |
| 15 | Scunthorpe United | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 16 | Leeds United | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | 17 | -2 |
| 17 | Barnsley | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | 15 | -7 |
| 18 | Sheffield United | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 15 | -8 |
| 19 | Hull City | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 13 | -8 |
| 20 | Preston North End | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 4 | 1 | 8 | 20 | 29 | 13 | -9 |
| 21 | Leicester City | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | 12 | -11 |
| 22 | Middlesbrough | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | 11 | -10 |
| 23 | Crystal Palace | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | 11 | -11 |
| 24 | Bristol City | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | 10 | -11 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



