Nationwide League Division One 2001/2002
Historical league standings at 3rd November 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | 28 | 14 | 34 | 14 |
| 2 | Norwich City | 17 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 10 | 2 | 5 | 23 | 18 | 32 | 5 |
| 3 | Crystal Palace | 16 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 10 | 1 | 5 | 37 | 22 | 31 | 15 |
| 4 | Coventry City | 17 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 22 | 14 | 31 | 8 |
| 5 | Manchester City | 17 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | 4 | 18 | 17 | 9 | 3 | 5 | 42 | 26 | 30 | 16 |
| 6 | Preston North End | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | 29 | 9 |
| 7 | Millwall | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 27 | 10 |
| 8 | Burnley | 16 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 33 | 27 | 27 | 6 |
| 9 | Portsmouth | 17 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 7 | 5 | 5 | 27 | 22 | 26 | 5 |
| 10 | West Bromwich Albion | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 20 | 16 | 26 | 4 |
| 11 | Birmingham City | 16 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | 25 | 6 |
| 12 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 18 | 14 | 24 | 4 |
| 13 | Watford | 16 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 7 | 2 | 7 | 29 | 24 | 23 | 5 |
| 14 | Wimbledon | 17 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 28 | 23 | 3 |
| 15 | Bradford City | 17 | 5 | 1 | 3 | 25 | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 6 | 4 | 7 | 32 | 35 | 22 | -3 |
| 16 | Crewe Alexandra | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 7 | 16 | 25 | 20 | -9 |
| 17 | Sheffield United | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 15 | 21 | 19 | -6 |
| 18 | Rotherham United | 17 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 7 | 21 | 28 | 18 | -7 |
| 19 | Grimsby Town | 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | 5 | 3 | 10 | 19 | 36 | 18 | -17 |
| 20 | Gillingham | 16 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 5 | 2 | 9 | 24 | 28 | 17 | -4 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 18 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 4 | 5 | 9 | 19 | 32 | 17 | -13 |
| 22 | Walsall | 17 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | 16 | -10 |
| 23 | Barnsley | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | 3 | 4 | 10 | 18 | 38 | 13 | -20 |
| 24 | Stockport County | 17 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | 1 | 4 | 4 | 13 | 22 | 1 | 5 | 11 | 18 | 39 | 8 | -21 |
