Endsleigh League Division One 1995/1996
Historical league standings at 7th October 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Leicester City | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 21 | 18 |
| 2 | Millwall | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 21 | 11 |
| 3 | Sunderland | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 19 | 13 |
| 4 | Barnsley | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| 5 | West Bromwich Albion | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 18 | 15 |
| 6 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 16 | 15 |
| 7 | Charlton Athletic | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 16 | 15 |
| 8 | Oldham Athletic | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 16 | 15 |
| 9 | Huddersfield Town | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 10 | Norwich City | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 16 | 14 |
| 11 | Grimsby Town | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 16 | 11 |
| 12 | Ipswich Town | 11 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 15 | 19 |
| 13 | Southend United | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| 14 | Birmingham City | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13 | 16 |
| 15 | Wolverhampton W'drs. | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| 16 | Derby County | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | 12 |
| 17 | Watford | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 12 | 14 |
| 18 | Reading | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 12 | 13 |
| 19 | Sheffield United | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 11 | 15 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 11 | 10 |
| 21 | Stoke City | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 11 | 10 |
| 22 | Portsmouth | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 10 | 14 |
| 23 | Port Vale | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 9 |
| 24 | Luton Town | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 |
