Endsleigh League Division One 1995/1996
Historical league standings at 25th November 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Millwall | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 9 | 7 | 3 | 23 | 17 | 34 | 23 |
| 2 | Grimsby Town | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 23 | 19 | 33 | 23 |
| 3 | Leicester City | 18 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 9 | 4 | 5 | 29 | 24 | 31 | 29 |
| 4 | Sunderland | 18 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 21 | 15 | 31 | 21 |
| 5 | Tranmere Rovers | 17 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 | 30 | 29 |
| 6 | Birmingham City | 18 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 30 | 28 |
| 7 | Norwich City | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 30 | 28 |
| 8 | Huddersfield Town | 19 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 8 | 5 | 6 | 26 | 25 | 29 | 26 |
| 9 | Stoke City | 19 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 7 | 7 | 5 | 29 | 24 | 28 | 29 |
| 10 | Derby County | 19 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | 28 | 26 |
| 11 | Barnsley | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 | 12 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 7 | 6 | 6 | 24 | 30 | 27 | 24 |
| 12 | Charlton Athletic | 19 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 23 | 19 | 27 | 23 |
| 13 | Oldham Athletic | 19 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 27 | 22 | 26 | 27 |
| 14 | Ipswich Town | 19 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 6 | 6 | 7 | 32 | 30 | 24 | 32 |
| 15 | West Bromwich Albion | 19 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | 24 | 23 |
| 16 | Southend United | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | 24 | 19 |
| 17 | Crystal Palace | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 5 | 7 | 6 | 20 | 23 | 22 | 20 |
| 18 | Reading | 19 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 21 | 25 | 20 | 21 |
| 19 | Sheffield United | 19 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 5 | 3 | 11 | 25 | 33 | 18 | 25 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 | 18 | 22 |
| 21 | Watford | 18 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | 3 | 8 | 7 | 22 | 26 | 17 | 22 |
| 22 | Portsmouth | 19 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 3 | 7 | 9 | 26 | 34 | 16 | 26 |
| 23 | Luton Town | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 6 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 |
| 24 | Port Vale | 19 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 8 | 9 | 20 | 28 | 14 | 20 |



