Endsleigh League Division One 1995/1996
Historical league standings at 15th October 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Leicester City | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 22 | 19 |
| 2 | Millwall | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 22 | 13 |
| 3 | West Bromwich Albion | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 21 | 17 |
| 4 | Sunderland | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 11 | 20 | 14 |
| 5 | Birmingham City | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 19 | 19 |
| 6 | Norwich City | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 19 | 17 |
| 7 | Barnsley | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5 | 3 | 4 | 19 | 24 | 18 | 19 |
| 8 | Tranmere Rovers | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 17 | 17 |
| 9 | Charlton Athletic | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 17 | 16 |
| 10 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 17 | 16 |
| 11 | Grimsby Town | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 17 | 12 |
| 12 | Southend United | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 17 | 12 |
| 13 | Ipswich Town | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 16 | 20 |
| 14 | Huddersfield Town | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | 16 | 16 |
| 15 | Reading | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 16 | Stoke City | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 14 | 14 |
| 17 | Derby County | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | 14 | 13 |
| 18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | 13 | 16 |
| 20 | Watford | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 13 | 15 |
| 21 | Sheffield United | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | 11 | 16 |
| 22 | Portsmouth | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 10 | 14 |
| 23 | Port Vale | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 24 | Luton Town | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 |



