Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 6th September 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Oldham Athletic | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 7 |
| 2 | Blackburn Rovers | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 7 |
| 3 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| 4 | Portsmouth | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | Birmingham City | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 6 | Sheffield United | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 7 | West Bromwich Albion | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 8 | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 9 | Leeds United | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 10 | Hull City | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | Millwall | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -2 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Ipswich Town | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Derby County | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Stoke City | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| 17 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| 18 | Bradford City | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | -5 |
| 19 | Reading | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 20 | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 21 | Huddersfield Town | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| 22 | Barnsley | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | -7 |



