Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 6th December 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Oldham Athletic | 18 | 5 | 4 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | 11 | 4 | 3 | 31 | 16 | 37 | 15 |
| 2 | Portsmouth | 18 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 23 | 11 | 36 | 12 |
| 3 | Plymouth Argyle | 18 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 29 | 21 | 33 | 8 |
| 4 | Derby County | 18 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | 5 | 24 | 17 | 33 | 7 |
| 5 | West Bromwich Albion | 18 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | 28 | 6 |
| 6 | Ipswich Town | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 23 | 28 | 5 |
| 7 | Leeds United | 18 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 | 27 | 3 |
| 8 | Sheffield United | 18 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | 25 | 2 |
| 9 | Grimsby Town | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 6 | 7 | 5 | 18 | 17 | 25 | 1 |
| 10 | Birmingham City | 18 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 24 | 0 |
| 11 | Hull City | 18 | 4 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 | 8 | 18 | 27 | 24 | -9 |
| 12 | Stoke City | 18 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 14 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 | 23 | 1 |
| 13 | Sunderland | 18 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 25 | 23 | -3 |
| 14 | Millwall | 18 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 22 | 0 |
| 15 | Crystal Palace | 18 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | 7 | 1 | 10 | 22 | 32 | 22 | -10 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | 21 | -3 |
| 17 | Shrewsbury Town | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | 21 | -5 |
| 18 | Reading | 17 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 5 | 4 | 8 | 25 | 28 | 19 | -3 |
| 19 | Bradford City | 17 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | 19 | -5 |
| 20 | Blackburn Rovers | 17 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 16 | -6 |
| 21 | Huddersfield Town | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | 15 | -9 |
| 22 | Barnsley | 17 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 13 | 20 | 13 | -7 |



