Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 25th April 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Derby County | 39 | 12 | 6 | 1 | 36 | 15 | 11 | 3 | 6 | 22 | 18 | 23 | 9 | 7 | 58 | 33 | 78 | 25 |
| 2 | Portsmouth | 38 | 16 | 2 | 1 | 34 | 9 | 6 | 7 | 6 | 16 | 15 | 22 | 9 | 7 | 50 | 24 | 75 | 26 |
| 3 | Oldham Athletic | 38 | 11 | 6 | 2 | 31 | 15 | 8 | 3 | 8 | 27 | 26 | 19 | 9 | 10 | 58 | 41 | 66 | 17 |
| 4 | Leeds United | 39 | 14 | 4 | 2 | 40 | 14 | 3 | 7 | 9 | 13 | 26 | 17 | 11 | 11 | 53 | 40 | 62 | 13 |
| 5 | Plymouth Argyle | 39 | 12 | 6 | 2 | 39 | 20 | 4 | 7 | 8 | 19 | 28 | 16 | 13 | 10 | 58 | 48 | 61 | 10 |
| 6 | Ipswich Town | 39 | 11 | 5 | 3 | 25 | 8 | 5 | 6 | 9 | 30 | 33 | 16 | 11 | 12 | 55 | 41 | 59 | 14 |
| 7 | Crystal Palace | 39 | 11 | 4 | 5 | 34 | 20 | 7 | 1 | 11 | 16 | 29 | 18 | 5 | 16 | 50 | 49 | 59 | 1 |
| 8 | Sheffield United | 39 | 10 | 7 | 3 | 31 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 27 | 14 | 12 | 13 | 48 | 46 | 54 | 2 |
| 9 | Stoke City | 38 | 10 | 5 | 3 | 33 | 15 | 4 | 5 | 11 | 20 | 31 | 14 | 10 | 14 | 53 | 46 | 52 | 7 |
| 10 | Blackburn Rovers | 39 | 10 | 4 | 6 | 29 | 22 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | 14 | 10 | 15 | 43 | 49 | 52 | -6 |
| 11 | Millwall | 39 | 10 | 4 | 6 | 26 | 15 | 4 | 4 | 11 | 12 | 24 | 14 | 8 | 17 | 38 | 39 | 50 | -1 |
| 12 | Barnsley | 39 | 8 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 6 | 9 | 19 | 27 | 12 | 13 | 14 | 45 | 49 | 49 | -4 |
| 13 | Reading | 39 | 10 | 4 | 6 | 31 | 23 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | 13 | 10 | 16 | 49 | 56 | 49 | -7 |
| 14 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 5 | 6 | 26 | 19 | 5 | 6 | 9 | 20 | 24 | 12 | 11 | 15 | 46 | 43 | 47 | 3 |
| 15 | Birmingham City | 39 | 7 | 9 | 3 | 26 | 19 | 3 | 8 | 9 | 20 | 37 | 10 | 17 | 12 | 46 | 56 | 47 | -10 |
| 16 | Bradford City | 38 | 9 | 5 | 6 | 34 | 27 | 3 | 4 | 11 | 18 | 29 | 12 | 9 | 17 | 52 | 56 | 45 | -4 |
| 17 | Shrewsbury Town | 39 | 10 | 3 | 7 | 22 | 14 | 3 | 3 | 13 | 15 | 36 | 13 | 6 | 20 | 37 | 50 | 45 | -13 |
| 18 | Sunderland | 38 | 7 | 6 | 5 | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 23 | 35 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | 44 | -9 |
| 19 | Grimsby Town | 39 | 5 | 7 | 8 | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | 10 | 13 | 16 | 36 | 51 | 43 | -15 |
| 20 | Hull City | 38 | 7 | 6 | 5 | 18 | 22 | 3 | 7 | 10 | 14 | 31 | 10 | 13 | 15 | 32 | 53 | 43 | -21 |
| 21 | Huddersfield Town | 39 | 7 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 | 6 | 11 | 15 | 31 | 10 | 12 | 17 | 48 | 61 | 42 | -13 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 38 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 31 | 8 | 12 | 18 | 35 | 50 | 36 | -15 |



