English First Division 1978/1979
Historical league standings at 4th November 1978
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 13 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 36 | 6 | 22 | 30 |
| 2 | Everton | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | 20 | 9 |
| 3 | West Bromwich Albion | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 28 | 13 | 18 | 15 |
| 4 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 8 | 18 | 7 |
| 5 | Arsenal | 13 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 16 | 9 |
| 6 | Manchester City | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 22 | 15 | 16 | 7 |
| 7 | Manchester United | 13 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 20 | 19 | 16 | 1 |
| 8 | Coventry City | 13 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 17 | 18 | 15 | -1 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 16 | 22 | 15 | -6 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 13 | 2 |
| 11 | Bristol City | 13 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 13 | -1 |
| 12 | Leeds United | 13 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 23 | 19 | 12 | 4 |
| 13 | Norwich City | 13 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 6 | 4 | 25 | 25 | 12 | 0 |
| 14 | Middlesbrough | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 11 | 0 |
| 15 | Queens Park Rangers | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 11 | -4 |
| 16 | Derby County | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 3 | 6 | 16 | 26 | 11 | -10 |
| 17 | Ipswich Town | 13 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | 10 | -5 |
| 18 | Southampton | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | 10 | -5 |
| 19 | Bolton Wanderers | 13 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 | 10 | -8 |
| 20 | Chelsea | 13 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 8 | -11 |
| 21 | Wolverhampton W'drs. | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 3 | 0 | 10 | 11 | 26 | 6 | -15 |
| 22 | Birmingham City | 13 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 0 | 3 | 10 | 7 | 25 | 3 | -18 |



