English First Division 1978/1979
Historical league standings at 3rd March 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 26 | 12 | 1 | 0 | 35 | 3 | 7 | 3 | 3 | 23 | 7 | 19 | 4 | 3 | 58 | 10 | 42 | 48 |
| 2 | Everton | 28 | 10 | 4 | 1 | 24 | 9 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 14 | 10 | 4 | 39 | 24 | 38 | 15 |
| 3 | West Bromwich Albion | 25 | 6 | 3 | 2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 2 | 28 | 15 | 15 | 6 | 4 | 52 | 25 | 36 | 27 |
| 4 | Arsenal | 28 | 8 | 5 | 2 | 26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 12 | 14 | 8 | 6 | 45 | 25 | 36 | 20 |
| 5 | Leeds United | 29 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 20 | 13 | 10 | 6 | 53 | 35 | 36 | 18 |
| 6 | Nottingham Forest | 24 | 5 | 6 | 0 | 13 | 6 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 10 | 12 | 2 | 28 | 16 | 32 | 12 |
| 7 | Manchester United | 27 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 6 | 3 | 4 | 21 | 24 | 12 | 7 | 8 | 40 | 43 | 31 | -3 |
| 8 | Southampton | 28 | 8 | 5 | 2 | 26 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | 10 | 9 | 9 | 34 | 32 | 29 | 2 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 28 | 6 | 3 | 5 | 14 | 20 | 4 | 6 | 4 | 17 | 23 | 10 | 9 | 9 | 31 | 43 | 29 | -12 |
| 10 | Bristol City | 30 | 7 | 4 | 4 | 25 | 16 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | 10 | 8 | 12 | 35 | 37 | 28 | -2 |
| 11 | Aston Villa | 24 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | 5 | 5 | 3 | 16 | 9 | 8 | 11 | 5 | 29 | 21 | 27 | 8 |
| 12 | Ipswich Town | 28 | 6 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | 11 | 5 | 12 | 36 | 35 | 27 | 1 |
| 13 | Coventry City | 27 | 7 | 4 | 3 | 24 | 21 | 3 | 3 | 7 | 10 | 25 | 10 | 7 | 10 | 34 | 46 | 27 | -12 |
| 14 | Manchester City | 28 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | 4 | 6 | 4 | 20 | 14 | 8 | 10 | 10 | 40 | 36 | 26 | 4 |
| 15 | Norwich City | 27 | 5 | 7 | 2 | 20 | 13 | 0 | 9 | 4 | 18 | 30 | 5 | 16 | 6 | 38 | 43 | 26 | -5 |
| 16 | Derby County | 27 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 2 | 2 | 9 | 10 | 29 | 8 | 6 | 13 | 29 | 47 | 22 | -18 |
| 17 | Middlesbrough | 26 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 7 | 6 | 13 | 35 | 37 | 20 | -2 |
| 18 | Bolton Wanderers | 25 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 1 | 3 | 9 | 11 | 30 | 7 | 6 | 12 | 32 | 44 | 20 | -12 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 27 | 6 | 2 | 6 | 15 | 21 | 2 | 1 | 10 | 11 | 28 | 8 | 3 | 16 | 26 | 49 | 19 | -23 |
| 20 | Queens Park Rangers | 28 | 3 | 7 | 6 | 16 | 23 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | 4 | 10 | 14 | 25 | 42 | 18 | -17 |
| 21 | Chelsea | 27 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | 4 | 7 | 16 | 29 | 56 | 15 | -27 |
| 22 | Birmingham City | 27 | 3 | 3 | 6 | 15 | 17 | 0 | 1 | 14 | 7 | 27 | 3 | 4 | 20 | 22 | 44 | 10 | -22 |



