English First Division 1977/1978
Historical league standings at 1st April 1978
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Nottingham Forest | 33 | 14 | 4 | 0 | 35 | 7 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | 22 | 8 | 3 | 62 | 21 | 52 | 41 |
| 2 | Everton | 36 | 12 | 4 | 2 | 40 | 21 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 | 20 | 10 | 6 | 66 | 38 | 50 | 28 |
| 3 | Arsenal | 36 | 12 | 5 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 | 53 | 29 | 46 | 24 |
| 4 | Manchester City | 35 | 13 | 2 | 2 | 41 | 16 | 5 | 7 | 6 | 24 | 25 | 18 | 9 | 8 | 65 | 41 | 45 | 24 |
| 5 | Liverpool | 33 | 11 | 2 | 2 | 24 | 7 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 18 | 6 | 9 | 48 | 29 | 42 | 19 |
| 6 | Coventry City | 35 | 12 | 3 | 3 | 45 | 21 | 5 | 5 | 7 | 23 | 32 | 17 | 8 | 10 | 68 | 53 | 42 | 15 |
| 7 | Leeds United | 36 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 | 17 | 8 | 11 | 57 | 44 | 42 | 13 |
| 8 | West Bromwich Albion | 35 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 4 | 8 | 7 | 23 | 33 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | 40 | 5 |
| 9 | Norwich City | 37 | 10 | 7 | 2 | 26 | 16 | 1 | 9 | 8 | 21 | 39 | 11 | 16 | 10 | 47 | 55 | 38 | -8 |
| 10 | Aston Villa | 34 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | 13 | 9 | 12 | 39 | 35 | 35 | 4 |
| 11 | Manchester United | 37 | 7 | 6 | 6 | 26 | 22 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 | 12 | 10 | 15 | 56 | 59 | 34 | -3 |
| 12 | Birmingham City | 36 | 7 | 4 | 7 | 29 | 25 | 7 | 2 | 9 | 19 | 29 | 14 | 6 | 16 | 48 | 54 | 34 | -6 |
| 13 | Derby County | 35 | 7 | 7 | 4 | 27 | 22 | 4 | 5 | 8 | 16 | 28 | 11 | 12 | 12 | 43 | 50 | 34 | -7 |
| 14 | Bristol City | 37 | 9 | 4 | 5 | 35 | 23 | 2 | 7 | 10 | 12 | 24 | 11 | 11 | 15 | 47 | 47 | 33 | 0 |
| 15 | Middlesbrough | 35 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | 4 | 6 | 9 | 17 | 34 | 10 | 12 | 13 | 36 | 50 | 32 | -14 |
| 16 | Ipswich Town | 35 | 9 | 5 | 4 | 30 | 20 | 1 | 6 | 10 | 12 | 28 | 10 | 11 | 14 | 42 | 48 | 31 | -6 |
| 17 | Chelsea | 35 | 6 | 9 | 3 | 24 | 18 | 3 | 3 | 11 | 16 | 39 | 9 | 12 | 14 | 40 | 57 | 30 | -17 |
| 18 | Wolverhampton W'drs. | 36 | 5 | 7 | 6 | 25 | 25 | 4 | 3 | 11 | 17 | 32 | 9 | 10 | 17 | 42 | 57 | 28 | -15 |
| 19 | West Ham United | 37 | 7 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 2 | 14 | 17 | 36 | 9 | 8 | 20 | 45 | 62 | 26 | -17 |
| 20 | Queens Park Rangers | 34 | 6 | 6 | 5 | 23 | 24 | 0 | 7 | 10 | 15 | 31 | 6 | 13 | 15 | 38 | 55 | 25 | -17 |
| 21 | Leicester City | 37 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 1 | 5 | 13 | 7 | 31 | 4 | 12 | 21 | 19 | 57 | 20 | -38 |
| 22 | Newcastle United | 34 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | 2 | 3 | 11 | 15 | 32 | 6 | 7 | 21 | 38 | 63 | 19 | -25 |
