English First Division 1972/1973
Historical league standings at 16th September 1972
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Everton | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2.00 |
| 2 | Ipswich Town | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 13 | 1.67 |
| 3 | Leeds United | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 13 | 1.50 |
| 4 | Arsenal | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 2.00 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 12 | 1.55 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1.50 |
| 7 | Sheffield United | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 | 1.30 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 11 | 1.13 |
| 9 | West Ham United | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 10 | 1.42 |
| 10 | Chelsea | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | 1.18 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 9 | 1.17 |
| 12 | Norwich City | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 0.58 |
| 13 | Derby County | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0.88 |
| 14 | Southampton | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0.78 |
| 15 | Crystal Palace | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.70 |
| 16 | West Bromwich Albion | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0.70 |
| 17 | Coventry City | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0.60 |
| 18 | Birmingham City | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 6 | 0.81 |
| 19 | Manchester City | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0.67 |
| 20 | Stoke City | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 0.57 |
| 21 | Leicester City | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 5 | 0.56 |
| 22 | Manchester United | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 0.33 |



