English Second Division 1966/1967
Historical league standings at 14th January 1967
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Coventry City | 26 | 11 | 1 | 1 | 30 | 9 | 3 | 5 | 5 | 19 | 21 | 14 | 6 | 6 | 49 | 30 | 34 | 1.63 |
| 2 | Wolverhampton W'drs. | 26 | 8 | 4 | 2 | 32 | 16 | 5 | 2 | 5 | 22 | 16 | 13 | 6 | 7 | 54 | 32 | 32 | 1.69 |
| 3 | Preston North End | 27 | 12 | 1 | 1 | 33 | 12 | 2 | 2 | 9 | 17 | 29 | 14 | 3 | 10 | 50 | 41 | 31 | 1.22 |
| 4 | Crystal Palace | 25 | 9 | 2 | 1 | 26 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | 13 | 5 | 7 | 39 | 34 | 31 | 1.15 |
| 5 | Carlisle United | 27 | 9 | 1 | 3 | 23 | 11 | 5 | 2 | 7 | 18 | 25 | 14 | 3 | 10 | 41 | 36 | 31 | 1.14 |
| 6 | Millwall | 26 | 11 | 2 | 1 | 21 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | 13 | 5 | 8 | 30 | 28 | 31 | 1.07 |
| 7 | Ipswich Town | 26 | 8 | 4 | 1 | 32 | 17 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | 11 | 8 | 7 | 45 | 38 | 30 | 1.18 |
| 8 | Huddersfield Town | 25 | 10 | 2 | 1 | 24 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 19 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 | 29 | 1.21 |
| 9 | Blackburn Rovers | 26 | 8 | 3 | 1 | 21 | 8 | 3 | 4 | 7 | 16 | 27 | 11 | 7 | 8 | 37 | 35 | 29 | 1.06 |
| 10 | Hull City | 27 | 8 | 3 | 2 | 35 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 28 | 12 | 4 | 11 | 57 | 42 | 28 | 1.36 |
| 11 | Birmingham City | 27 | 7 | 3 | 3 | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 30 | 11 | 6 | 10 | 50 | 44 | 28 | 1.14 |
| 12 | Bolton Wanderers | 24 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 3 | 3 | 7 | 17 | 21 | 10 | 6 | 8 | 39 | 32 | 26 | 1.22 |
| 13 | Portsmouth | 27 | 5 | 2 | 6 | 21 | 23 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | 10 | 6 | 11 | 40 | 45 | 26 | 0.89 |
| 14 | Plymouth Argyle | 27 | 9 | 3 | 2 | 30 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 21 | 10 | 5 | 12 | 38 | 33 | 25 | 1.15 |
| 15 | Charlton Athletic | 26 | 7 | 4 | 2 | 23 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 | 8 | 7 | 11 | 31 | 29 | 23 | 1.07 |
| 16 | Rotherham United | 26 | 5 | 5 | 3 | 23 | 18 | 2 | 3 | 8 | 16 | 28 | 7 | 8 | 11 | 39 | 46 | 22 | 0.85 |
| 17 | Bury | 26 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 9 | 4 | 13 | 34 | 49 | 22 | 0.69 |
| 18 | Derby County | 27 | 4 | 2 | 7 | 28 | 28 | 3 | 5 | 6 | 20 | 25 | 7 | 7 | 13 | 48 | 53 | 21 | 0.91 |
| 19 | Bristol City | 26 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1 | 3 | 9 | 11 | 29 | 6 | 9 | 11 | 30 | 41 | 21 | 0.73 |
| 20 | Cardiff City | 26 | 5 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 1 | 9 | 10 | 39 | 7 | 5 | 14 | 36 | 63 | 19 | 0.57 |
| 21 | Norwich City | 26 | 3 | 6 | 3 | 15 | 13 | 1 | 4 | 9 | 9 | 23 | 4 | 10 | 12 | 24 | 36 | 18 | 0.67 |
| 22 | Northampton Town | 25 | 5 | 1 | 7 | 16 | 25 | 3 | 0 | 9 | 15 | 36 | 8 | 1 | 16 | 31 | 61 | 17 | 0.51 |
