English Second Division 1962/1963
Historical league standings at 1st May 1963
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Stoke City | 37 | 14 | 3 | 2 | 45 | 17 | 4 | 10 | 4 | 22 | 26 | 18 | 13 | 6 | 67 | 43 | 49 | 1.56 |
| 2 | Chelsea | 39 | 14 | 3 | 2 | 47 | 15 | 8 | 1 | 11 | 26 | 26 | 22 | 4 | 13 | 73 | 41 | 48 | 1.78 |
| 3 | Sunderland | 38 | 13 | 5 | 1 | 42 | 12 | 4 | 7 | 8 | 31 | 39 | 17 | 12 | 9 | 73 | 51 | 46 | 1.43 |
| 4 | Leeds United | 37 | 13 | 2 | 3 | 47 | 18 | 4 | 8 | 7 | 22 | 29 | 17 | 10 | 10 | 69 | 47 | 44 | 1.47 |
| 5 | Huddersfield Town | 37 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 5 | 8 | 5 | 28 | 24 | 15 | 14 | 8 | 57 | 41 | 44 | 1.39 |
| 6 | Newcastle United | 39 | 11 | 7 | 1 | 46 | 19 | 6 | 3 | 11 | 29 | 35 | 17 | 10 | 12 | 75 | 54 | 44 | 1.39 |
| 7 | Bury | 38 | 10 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | 17 | 10 | 11 | 47 | 39 | 44 | 1.21 |
| 8 | Plymouth Argyle | 42 | 13 | 4 | 4 | 48 | 24 | 2 | 8 | 11 | 28 | 49 | 15 | 12 | 15 | 76 | 73 | 42 | 1.04 |
| 9 | Norwich City | 37 | 11 | 5 | 3 | 52 | 31 | 6 | 2 | 10 | 24 | 34 | 17 | 7 | 13 | 76 | 65 | 41 | 1.17 |
| 10 | Cardiff City | 38 | 11 | 4 | 4 | 46 | 28 | 6 | 2 | 11 | 31 | 39 | 17 | 6 | 15 | 77 | 67 | 40 | 1.15 |
| 11 | Middlesbrough | 37 | 8 | 4 | 5 | 35 | 30 | 8 | 4 | 8 | 37 | 49 | 16 | 8 | 13 | 72 | 79 | 40 | 0.91 |
| 12 | Swansea Town | 39 | 13 | 5 | 2 | 30 | 13 | 2 | 4 | 13 | 17 | 46 | 15 | 9 | 15 | 47 | 59 | 39 | 0.80 |
| 13 | Scunthorpe United | 38 | 10 | 7 | 2 | 32 | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 56 | 38 | 0.91 |
| 14 | Rotherham United | 38 | 10 | 2 | 6 | 32 | 28 | 6 | 3 | 11 | 33 | 43 | 16 | 5 | 17 | 65 | 71 | 37 | 0.92 |
| 15 | Southampton | 35 | 11 | 3 | 3 | 42 | 21 | 2 | 4 | 12 | 18 | 37 | 13 | 7 | 15 | 60 | 58 | 33 | 1.03 |
| 16 | Portsmouth | 37 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | 3 | 6 | 9 | 27 | 40 | 11 | 10 | 16 | 57 | 66 | 32 | 0.86 |
| 17 | Preston North End | 37 | 9 | 6 | 4 | 40 | 30 | 2 | 3 | 13 | 13 | 39 | 11 | 9 | 17 | 53 | 69 | 31 | 0.77 |
| 18 | Derby County | 38 | 8 | 5 | 6 | 33 | 29 | 2 | 6 | 11 | 21 | 42 | 10 | 11 | 17 | 54 | 71 | 31 | 0.76 |
| 19 | Grimsby Town | 37 | 7 | 5 | 7 | 29 | 25 | 3 | 5 | 10 | 20 | 36 | 10 | 10 | 17 | 49 | 61 | 30 | 0.80 |
| 20 | Luton Town | 38 | 9 | 4 | 6 | 41 | 36 | 1 | 3 | 15 | 16 | 39 | 10 | 7 | 21 | 57 | 75 | 27 | 0.76 |
| 21 | Charlton Athletic | 38 | 7 | 4 | 9 | 31 | 37 | 4 | 1 | 13 | 26 | 49 | 11 | 5 | 22 | 57 | 86 | 27 | 0.66 |
| 22 | Walsall | 38 | 6 | 7 | 6 | 29 | 34 | 2 | 2 | 15 | 16 | 51 | 8 | 9 | 21 | 45 | 85 | 25 | 0.53 |



