English First Division 1953/1954
Historical league standings at 13th February 1954
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | West Bromwich Albion | 30 | 11 | 3 | 2 | 45 | 19 | 8 | 3 | 3 | 30 | 20 | 19 | 6 | 5 | 75 | 39 | 44 | 1.92 |
| 2 | Wolverhampton W'drs. | 30 | 11 | 0 | 3 | 38 | 17 | 7 | 5 | 4 | 32 | 28 | 18 | 5 | 7 | 70 | 45 | 41 | 1.56 |
| 3 | Huddersfield Town | 30 | 9 | 6 | 0 | 32 | 12 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | 14 | 10 | 6 | 54 | 36 | 38 | 1.50 |
| 4 | Bolton Wanderers | 30 | 10 | 5 | 1 | 33 | 16 | 4 | 4 | 6 | 23 | 25 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 37 | 1.37 |
| 5 | Burnley | 30 | 12 | 1 | 2 | 40 | 17 | 5 | 1 | 9 | 22 | 31 | 17 | 2 | 11 | 62 | 48 | 36 | 1.29 |
| 6 | Manchester United | 30 | 7 | 6 | 3 | 31 | 23 | 5 | 5 | 4 | 24 | 20 | 12 | 11 | 7 | 55 | 43 | 35 | 1.28 |
| 7 | Charlton Athletic | 30 | 10 | 2 | 3 | 40 | 22 | 5 | 1 | 9 | 19 | 31 | 15 | 3 | 12 | 59 | 53 | 33 | 1.11 |
| 8 | Preston North End | 30 | 8 | 2 | 5 | 32 | 21 | 6 | 1 | 8 | 32 | 22 | 14 | 3 | 13 | 64 | 43 | 31 | 1.49 |
| 9 | Chelsea | 30 | 9 | 3 | 3 | 36 | 22 | 2 | 6 | 7 | 20 | 34 | 11 | 9 | 10 | 56 | 56 | 31 | 1.00 |
| 10 | Arsenal | 29 | 4 | 6 | 4 | 26 | 28 | 6 | 4 | 5 | 26 | 23 | 10 | 10 | 9 | 52 | 51 | 30 | 1.02 |
| 11 | Blackpool | 30 | 8 | 5 | 2 | 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 41 | 11 | 8 | 11 | 52 | 56 | 30 | 0.93 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 30 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 3 | 2 | 10 | 17 | 32 | 12 | 4 | 14 | 46 | 50 | 28 | 0.92 |
| 13 | Portsmouth | 30 | 8 | 4 | 3 | 39 | 25 | 1 | 5 | 9 | 23 | 41 | 9 | 9 | 12 | 62 | 66 | 27 | 0.94 |
| 14 | Newcastle United | 31 | 5 | 2 | 9 | 27 | 33 | 4 | 7 | 4 | 22 | 26 | 9 | 9 | 13 | 49 | 59 | 27 | 0.83 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 31 | 11 | 2 | 3 | 38 | 22 | 1 | 1 | 13 | 18 | 50 | 12 | 3 | 16 | 56 | 72 | 27 | 0.78 |
| 16 | Cardiff City | 30 | 7 | 3 | 4 | 20 | 20 | 3 | 4 | 9 | 11 | 35 | 10 | 7 | 13 | 31 | 55 | 27 | 0.56 |
| 17 | Manchester City | 30 | 6 | 3 | 5 | 18 | 21 | 3 | 5 | 8 | 22 | 34 | 9 | 8 | 13 | 40 | 55 | 26 | 0.73 |
| 18 | Sunderland | 30 | 9 | 2 | 3 | 39 | 23 | 1 | 3 | 12 | 21 | 44 | 10 | 5 | 15 | 60 | 67 | 25 | 0.90 |
| 19 | Aston Villa | 28 | 7 | 3 | 4 | 30 | 20 | 3 | 1 | 10 | 14 | 30 | 10 | 4 | 14 | 44 | 50 | 24 | 0.88 |
| 20 | Sheffield United | 29 | 6 | 3 | 5 | 31 | 26 | 2 | 4 | 9 | 19 | 33 | 8 | 7 | 14 | 50 | 59 | 23 | 0.85 |
| 21 | Middlesbrough | 30 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | 3 | 2 | 10 | 21 | 40 | 8 | 4 | 18 | 42 | 67 | 20 | 0.63 |
| 22 | Liverpool | 30 | 5 | 7 | 4 | 39 | 29 | 0 | 1 | 13 | 13 | 47 | 5 | 8 | 17 | 52 | 76 | 18 | 0.68 |



