English Third Division (South) 1952/1953
Historical league standings at 4th October 1952
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 26 | 14 | 19 | 1.86 |
| 2 | Northampton Town | 13 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 8 | 1 | 4 | 30 | 24 | 17 | 1.25 |
| 3 | Norwich City | 13 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 7 | 2 | 4 | 30 | 12 | 16 | 2.50 |
| 4 | Reading | 13 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | 16 | 1.50 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 13 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 16 | 1.35 |
| 6 | Southend United | 13 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 7 | 2 | 4 | 25 | 20 | 16 | 1.25 |
| 7 | Millwall | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 | 15 | 2.14 |
| 8 | Coventry City | 13 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 15 | 1.31 |
| 9 | Exeter City | 13 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 | 14 | 1.38 |
| 10 | Bristol City | 13 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | 4 | 4 | 26 | 21 | 14 | 1.24 |
| 11 | Ipswich Town | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 14 | 1.15 |
| 12 | Newport County | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5 | 30 | 27 | 14 | 1.11 |
| 13 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 13 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 | 22 | 21 | 13 | 1.05 |
| 14 | Aldershot | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 13 | 1.00 |
| 15 | Queens Park Rangers | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 4 | 5 | 4 | 19 | 26 | 13 | 0.73 |
| 16 | Watford | 13 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | 12 | 0.95 |
| 17 | Gillingham | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | 12 | 0.73 |
| 18 | Colchester United | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 11 | 0.87 |
| 19 | Leyton Orient | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 2 | 7 | 20 | 25 | 10 | 0.80 |
| 20 | Swindon Town | 13 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | 10 | 0.65 |
| 21 | Torquay United | 13 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 3 | 3 | 7 | 22 | 27 | 9 | 0.81 |
| 22 | Shrewsbury Town | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 13 | 27 | 8 | 0.48 |
| 23 | Crystal Palace | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 1 | 5 | 7 | 10 | 30 | 7 | 0.33 |
| 24 | Walsall | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 2 | 2 | 9 | 15 | 35 | 6 | 0.43 |



