English Third Division (South) 1952/1953
Historical league standings at 11th October 1952
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 28 | 16 | 20 | 1.75 |
| 2 | Norwich City | 14 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 8 | 2 | 4 | 31 | 12 | 18 | 2.58 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 14 | 6 | 2 | 0 | 21 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 29 | 20 | 18 | 1.45 |
| 4 | Northampton Town | 14 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 26 | 18 | 1.23 |
| 5 | Southend United | 14 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 17 | 1.24 |
| 6 | Bristol City | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | 16 | 1.43 |
| 7 | Reading | 14 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 16 | 1.41 |
| 8 | Ipswich Town | 14 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | 16 | 1.38 |
| 9 | Newport County | 14 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 | 5 | 34 | 29 | 16 | 1.17 |
| 10 | Millwall | 13 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 15 | 8 | 15 | 1.88 |
| 11 | Coventry City | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 15 | 1.11 |
| 12 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 14 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 23 | 21 | 15 | 1.10 |
| 13 | Exeter City | 14 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 18 | 14 | 1.22 |
| 14 | Watford | 14 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 14 | 1.00 |
| 15 | Aldershot | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 14 | 1.00 |
| 16 | Queens Park Rangers | 14 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19 | 28 | 13 | 0.68 |
| 17 | Leyton Orient | 14 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | 12 | 0.88 |
| 18 | Gillingham | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | 12 | 0.58 |
| 19 | Torquay United | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | 11 | 0.85 |
| 20 | Colchester United | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 11 | 0.81 |
| 21 | Swindon Town | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | 10 | 0.64 |
| 22 | Crystal Palace | 14 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | 2 | 5 | 7 | 14 | 31 | 9 | 0.45 |
| 23 | Shrewsbury Town | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 | 4 | 8 | 15 | 31 | 8 | 0.48 |
| 24 | Walsall | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | 2 | 2 | 10 | 16 | 39 | 6 | 0.41 |



