English Third Division (South) 1949/1950
Historical league standings at 29th October 1949
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 14 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 38 | 14 | 23 | 2.71 |
| 2 | Northampton Town | 15 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 19 | 1.29 |
| 3 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 16 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 19 | 1.21 |
| 4 | Torquay United | 15 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 5 | 12 | 19 | 9 | 1 | 5 | 28 | 26 | 19 | 1.08 |
| 5 | Port Vale | 14 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 18 | 1.78 |
| 6 | Southend United | 14 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 23 | 13 | 18 | 1.77 |
| 7 | Watford | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 18 | 1.56 |
| 8 | Reading | 16 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 8 | 2 | 6 | 31 | 24 | 18 | 1.29 |
| 9 | Nottingham Forest | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 23 | 13 | 17 | 1.77 |
| 10 | Norwich City | 15 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 8 | 1 | 6 | 29 | 25 | 17 | 1.16 |
| 11 | Crystal Palace | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 14 | 1.00 |
| 12 | Bristol City | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22 | 25 | 14 | 0.88 |
| 13 | Bristol Rovers | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | 12 | 0.74 |
| 14 | Walsall | 14 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 5 | 6 | 22 | 20 | 11 | 1.10 |
| 15 | Swindon Town | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 18 | 19 | 11 | 0.95 |
| 16 | Ipswich Town | 14 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 | 11 | 0.86 |
| 17 | Aldershot | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | 11 | 0.68 |
| 18 | Exeter City | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 4 | 3 | 7 | 20 | 31 | 11 | 0.65 |
| 19 | Leyton Orient | 14 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 24 | 3 | 5 | 6 | 18 | 31 | 11 | 0.58 |
| 20 | Newport County | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 28 | 4 | 3 | 8 | 21 | 39 | 11 | 0.54 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | 3 | 4 | 8 | 19 | 33 | 10 | 0.58 |
| 22 | Millwall | 15 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 1 | 10 | 20 | 26 | 9 | 0.77 |



