English Third Division (South) 1949/1950
Historical league standings at 21st January 1950
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 25 | 9 | 2 | 1 | 32 | 7 | 7 | 2 | 4 | 23 | 17 | 16 | 4 | 5 | 55 | 24 | 36 | 2.29 |
| 2 | Torquay United | 26 | 10 | 4 | 0 | 31 | 13 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | 15 | 5 | 6 | 47 | 36 | 35 | 1.31 |
| 3 | Northampton Town | 26 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 14 | 5 | 7 | 47 | 32 | 33 | 1.47 |
| 4 | Norwich City | 26 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 5 | 3 | 4 | 14 | 19 | 13 | 5 | 8 | 46 | 33 | 31 | 1.39 |
| 5 | Nottingham Forest | 26 | 8 | 0 | 6 | 24 | 11 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 13 | 4 | 9 | 43 | 23 | 30 | 1.87 |
| 6 | Reading | 27 | 11 | 0 | 2 | 33 | 15 | 2 | 4 | 8 | 18 | 28 | 13 | 4 | 10 | 51 | 43 | 30 | 1.19 |
| 7 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 27 | 8 | 3 | 3 | 26 | 12 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | 12 | 6 | 9 | 39 | 35 | 30 | 1.11 |
| 8 | Port Vale | 25 | 8 | 4 | 0 | 21 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 11 | 7 | 7 | 30 | 18 | 29 | 1.67 |
| 9 | Southend United | 23 | 11 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 | 16 | 11 | 7 | 5 | 34 | 21 | 29 | 1.62 |
| 10 | Watford | 26 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 | 29 | 23 | 28 | 1.26 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 27 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 6 | 1 | 7 | 20 | 30 | 10 | 6 | 11 | 41 | 48 | 26 | 0.85 |
| 12 | Crystal Palace | 26 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | 9 | 7 | 10 | 31 | 36 | 25 | 0.86 |
| 13 | Bristol Rovers | 25 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 20 | 10 | 3 | 12 | 26 | 33 | 23 | 0.79 |
| 14 | Swindon Town | 25 | 6 | 4 | 3 | 29 | 18 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 8 | 6 | 11 | 37 | 38 | 22 | 0.97 |
| 15 | Newport County | 25 | 9 | 2 | 2 | 36 | 21 | 0 | 2 | 10 | 12 | 45 | 9 | 4 | 12 | 48 | 66 | 22 | 0.73 |
| 16 | Walsall | 25 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | 1 | 3 | 8 | 13 | 19 | 7 | 7 | 11 | 37 | 32 | 21 | 1.16 |
| 17 | Bristol City | 26 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 1 | 2 | 9 | 16 | 34 | 8 | 5 | 13 | 39 | 47 | 21 | 0.83 |
| 18 | Leyton Orient | 25 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 0 | 4 | 10 | 15 | 42 | 7 | 7 | 11 | 34 | 50 | 21 | 0.68 |
| 19 | Millwall | 26 | 7 | 1 | 6 | 26 | 20 | 2 | 1 | 9 | 9 | 22 | 9 | 2 | 15 | 35 | 42 | 20 | 0.83 |
| 20 | Aldershot | 25 | 6 | 2 | 5 | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 29 | 7 | 4 | 14 | 23 | 41 | 18 | 0.56 |
| 21 | Exeter City | 25 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 | 3 | 1 | 10 | 16 | 38 | 6 | 5 | 14 | 35 | 58 | 17 | 0.60 |
| 22 | Ipswich Town | 25 | 3 | 4 | 4 | 20 | 23 | 1 | 3 | 10 | 10 | 35 | 4 | 7 | 14 | 30 | 58 | 15 | 0.52 |
