English Third Division (South) 1949/1950
Historical league standings at 15th October 1949
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 12 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 34 | 11 | 20 | 3.09 |
| 2 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 14 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 21 | 14 | 19 | 1.50 |
| 3 | Nottingham Forest | 13 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | 17 | 2.20 |
| 4 | Northampton Town | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 18 | 17 | 1.28 |
| 5 | Port Vale | 12 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 16 | 1.86 |
| 6 | Southend United | 12 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 15 | 1.58 |
| 7 | Norwich City | 13 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 1 | 5 | 26 | 22 | 15 | 1.18 |
| 8 | Torquay United | 13 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | 7 | 1 | 5 | 25 | 25 | 15 | 1.00 |
| 9 | Watford | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 14 | 1.33 |
| 10 | Reading | 14 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 6 | 2 | 6 | 26 | 22 | 14 | 1.18 |
| 11 | Crystal Palace | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 12 | 1.00 |
| 12 | Bristol City | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | 5 | 1 | 7 | 20 | 25 | 11 | 0.80 |
| 13 | Aldershot | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | 11 | 0.74 |
| 14 | Leyton Orient | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 3 | 5 | 4 | 17 | 26 | 11 | 0.65 |
| 15 | Ipswich Town | 12 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 | 10 | 0.90 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 6 | 17 | 27 | 10 | 0.63 |
| 17 | Walsall | 12 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 20 | 18 | 9 | 1.11 |
| 18 | Swindon Town | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 15 | 16 | 9 | 0.94 |
| 19 | Millwall | 13 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 20 | 22 | 9 | 0.91 |
| 20 | Bristol Rovers | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 8 | 0.58 |
| 21 | Exeter City | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 7 | 15 | 27 | 8 | 0.56 |
| 22 | Newport County | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | 3 | 2 | 8 | 17 | 36 | 8 | 0.47 |



